2024年1月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布时间:2024-03-02
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 354 | 350 | 365 | 350 | 356 | 355 | 366 | 356 | 359 | 381 | 363 | 376 | 370 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 398 | 387 | 398 | 394 | 408 | 394 | 393 | 404 | 398 | 413 | 395 | 399 | 394 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 422 | 402 | 423 | 420 | 430 | 417 | 418 | 416 | 418 | 428 | 420 | 422 | 416 |
4 | 生石灰 | t | 543 | 542 | 541 | 563 | 547 | 553 | 557 | 539 | 562 | 565 | 543 | 550 | 545 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 271 | 267 | 272 | 262 | 265 | 269 | 272 | 269 | 268 | 268 | 268 | 273 | 273 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 233 | 229 | 238 | 229 | 229 | 232 | 231 | 233 | 234 | 243 | 238 | 245 | 237 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 233 | 229 | 238 | 229 | 229 | 232 | 231 | 233 | 234 | 243 | 238 | 245 | 237 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 233 | 229 | 238 | 229 | 229 | 232 | 231 | 233 | 234 | 243 | 238 | 245 | 237 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 233 | 229 | 238 | 229 | 229 | 232 | 231 | 233 | 234 | 243 | 238 | 245 | 237 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 233 | 229 | 238 | 229 | 229 | 232 | 231 | 233 | 234 | 243 | 238 | 245 | 237 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 268 | 265 | 269 | 267 | 262 | 261 | 268 | 263 | 268 | 267 | 266 | 267 | 265 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 229 | 238 | 240 | 232 | 235 | 231 | 238 | 232 | 241 | 238 | 239 | 242 | 237 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 228 | 238 | 238 | 230 | 234 | 233 | 237 | 228 | 239 | 238 | 239 | 239 | 237 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2024/2/27/art_41407_11159172.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:狮子洋大桥西锚碇封底
热门资讯
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
最新加入
- 三峡枢纽2024年各类物...25-01-08
- 首条北海—海口客滚运输航...25-01-07
- 全国公安刑侦部门深入推进...25-01-06
- 北京大兴国际机场旅客吞吐...25-01-06
- 最高检召开专家学者座谈会...25-01-03
- 大湾区交通地标再上新 惠...25-01-03
- 首都地区环线高速公路承平...25-01-02
- 广西综合交通网建设实现“...24-12-31
- 广西龙门大桥正式通车24-12-30