内蒙古自治区交通运输厅关于2024年度第二期内蒙古自治区公路养护作业单位资质审查结果的公示
根据《公路养护作业单位资质管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2021年第22号)的要求,我厅组织开展了2024年度第二期公路养护作业单位资质专家审查。现将审查结果予以公示(见附件)。
一、公示期自2024年12月9日至2024年12月13日(五个工作日),在公示期内,任何单位及个人均可对公示企业申请资料的真实性进行投诉,逾期不予受理(邮寄的材料以邮戳日期为准),书面申诉应包括申诉事项、理由、依据及相关证明材料。
二、单位申诉应有法定代表人或授权代理人签名,盖单位公章,签署真实姓名,提供单位名称、有效联系电话和联系地址;个人申诉须签署真实姓名,提供有效联系电话和联系地址。
三、部分企业所提供机械设备发票无法在“国家税务总局全国增值税发票查验平台”中查证,因此由于机械设备发票无法查证真实性的企业,自公示之日起5个工作日内携带所提供申报资料中的原始发票到交通运输厅进行现场查证,逾期未现场查证的视为不通过。
四、投诉单位及个人应当与投诉事项有直接利害关系,提供具体线索,并对举报内容的真实性负责,不符合以上条件的投诉不予受理。
五、材料邮寄地址为内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区地质局南街68号,自治区交通运输厅公路处(收),邮编010020,电话0471-6267737。
六、咨询电话0471-6962049。
附件:2024年度第二期内蒙古自治区公路养护作业单位资质审查结果汇总表
2024年度第二期内蒙古自治区公路养护作业单位资质
审查结果汇总表
企业序号 | 企业名称 | 申请资质名称 | 专家评审情况 | 专家评审结果 | 备注 | |
1 | 华庆控股集团有限公司 | 交通安全设施养护 | 设备不符合要求 | 不通过 | ||
2 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
3 | 内蒙古起点建设有限责任公司 | 交通安全设施养护 | 人员、业绩不符合要求 | 不通过 | ||
4 | 内蒙古祥越建设工程有限公司 | 隧道养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | ||
5 | 内蒙古贞观建筑科技有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实
性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
6 | 乌海市公路工程有限公司 | 桥梁养护甲级 | 财务、设备不符合要求 | 需现场查证 | ||
7 | 内蒙古鑫浩路桥有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
8 | 内蒙古宏宇建设有限公司 | 桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
隧道养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
9 | 内蒙古元发建设工程有限公司 | 桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
10 | 赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
11 | 内蒙古中沐建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
12 | 内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
13 | 内蒙古建骄路桥工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
14 | 内蒙古新概念科技有限公司 | 交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
15 | 内蒙古巨航建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 人员、业绩不符合要求 | 不通过 | ||||
16 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 业绩不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 业绩不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
17 | 鄂尔多斯市禾地建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
18 | 内蒙古誉坤建筑工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
19 | 内蒙古颢林装饰设计工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
隧道养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
20 | 内蒙古乾瑞建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
21 | 内蒙古垣喆建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
22 | 内蒙古楚安建筑工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
23 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
24 | 内蒙古永昶建设有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员、财务、业绩不符合要求 | 不通过 | ||
25 | 内蒙古中威建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
26 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
27 | 内蒙古皓正工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
28 | 内蒙古海德建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
29 | 内蒙古晟玖工程建筑有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
30 | 内蒙古嘉信路桥工程有限责任公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
31 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 路基路面养护甲级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
32 | 内蒙古昌正建设集团有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员、财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员、财务不符合要求 | 不通过 | ||||
33 | 内蒙古交通建设有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
34 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
隧道养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
35 | 内蒙古荣晖建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
36 | 内蒙古傲东建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
37 | 内蒙古新世源劳务服务有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
38 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、业绩不符合要求 | 不通过 | ||
39 | 内蒙古锦业路桥工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
40 | 锡林郭勒盟浩达路桥工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
41 | 中交北疆工程咨询有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
42 | 内蒙古易和建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
43 | 内蒙古集通公路工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护乙级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
44 | 克什克腾旗向东建筑工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
45 | 内蒙古富立工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
隧道养护甲级 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 人员不符合要求 | 不通过 | ||||
46 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
47 | 赤峰市金川市政建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、财务、设备不符合要求 | 不通过 | ||
48 | 内蒙古昊呈建设工程有限公司 | 路基路面养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
49 | 内蒙古合丰建设有限公司 | 桥梁养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | ||
50 | 内蒙古江泽建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
51 | 鄂尔多斯市远途建设工程有限责任公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
52 | 内蒙古交通集团兴泰建工有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
隧道养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
53 | 内蒙古祥鑫水利工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | ||
54 | 呼伦贝尔市福伟源道路养护建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 人员、设备不符合要求 | 不通过 | ||||
55 | 鄂尔多斯市东胜区东政交通建设发展有限公司 | 路基路面养护甲级 | 财务、业绩不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务、设备不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务、业绩不符合要求 | 不通过 | ||||
56 | 赤峰鑫兴安路桥有限公司 | 桥梁养护甲级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
57 | 内蒙古佰鑫建设有限公司 | 路基路面养护乙级 | 符合要求 | 通过 | ||
桥梁养护乙级 | 设备不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 符合要求 | 通过 | ||||
58 | 建泽建设股份有限公司 | 交通安全设施养护 | 人员、财务、设备不符合要求 | 不通过 | ||
59 | 内蒙古兴君建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||
桥梁养护乙级 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
交通安全设施养护 | 财务不符合要求 | 不通过 | ||||
60 | 内蒙古宏润建设工程有限公司 | 路基路面养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||
桥梁养护乙级 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 | ||||
交通安全设施养护 | 设备发票无法查证真实性 | 需现场查证 |
原文链接:http://jtyst.nmg.gov.cn/zwgk/tfwj/202412/t20241204_2619280.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
- 新疆阿禾公路迎来首次冬季...24-12-26
- 宁波空管站组织开展塔台消...24-12-26
- 西北空管局天通公司开展转...24-12-26
- 西北空管局天通公司召开1...24-12-26
- 中南空管局气象服务部组织...24-12-26
- 中南空管局管制中心顺利完...24-12-26
- 西南空管局技保中心完成英...24-12-26
- 云南空管分局党委开展中心...24-12-26
- 江西空管分局设备信息室开...24-12-26