关于拟注销危险货物水路运输装卸管理人员到期资格证书的公示
根据交通运输部职业资格中心《危险货物水路运输从业资格制度实施工作简报》通报,在我省报名参加考试取得危险货物水路运输装卸管理人员资格证书的,有部分人员到期未申请换发证书,经初步核查,现有147人已退休或离岗等原因不再从事危险货物港口装卸作业。为加强从业人员资格证书管理,根据《中华人民共和国行政许可法》《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》等规定,拟对上述147人的资格证书进行注销,现予以公示。
公示期为1个月(2024年11月20日至2024年12月19日)。公示期结束,如无异议,将依法注销。公示期间,如有异议,请致电0551-62870334/62870350反映。
附件:危险货物水路运输装卸管理人员资格证书到期未换发人员名单
安徽省交通运输厅
2024年11月20日
附件:
危险货物水路运输装卸管理人员资格证书到期未申请换发证书人员名单
序号 | 报名地区 | 姓名 | 报名时填报的工作单位 | 资格证号 | 备注 |
1 | 安庆 | 张昌良 | 无 | 201634013000012 |
|
2 | 安庆 | 杨杨 | 无 | 201734013000071 |
|
3 | 安庆 | 毛翔 | 安庆港远航控股有限公司 | 201734013000056 |
|
4 | 安庆 | 张俊伟 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000051 |
|
5 | 安庆 | 余海滨 | 无 | 201734013000065 |
|
6 | 安庆 | 王林宾 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000055 |
|
7 | 安庆 | 陈志刚 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000050 |
|
8 | 安庆 | 金来酬 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000052 |
|
9 | 安庆 | 李志亮 | 安庆石化港贮部 | 201734013000070 |
|
10 | 安庆 | 汪四一 | 安庆港远航控股有限公司 | 201734013000053 |
|
11 | 安庆 | 王刚 | 安庆港远航控股有限公司 | 201734013000048 |
|
12 | 安庆 | 焦斌 | 无 | 201734013000062 |
|
13 | 安庆 | 吴逸轩 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000049 |
|
14 | 安庆 | 江炜 | 无 | 201734011000007 |
|
15 | 安庆 | 张小平 | 无 | 201734011000008 |
|
16 | 安庆 | 周建国 | 安庆石化 | 201734013000047 |
|
17 | 安庆 | 徐军 | 安庆港有限公司 | 201734011000012 |
|
18 | 安庆 | 胡孝成 | 安庆港有限公司 | 201734011000010 |
|
19 | 安庆 | 汪文胜 | 安庆石化 | 201734013000064 |
|
20 | 安庆 | 胡承林 | 安庆港有限公司 | 201734013000131 |
|
21 | 安庆 | 王南红 | 安庆港有限公司 | 201734013000124 |
|
22 | 安庆 | 胡凤月 | 安庆港有限公司 | 201734013000108 |
|
23 | 安庆 | 张超 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000111 |
|
24 | 安庆 | 汪羊 | 中石油安庆分公司今正水上加油站 | 201734013000129 |
|
25 | 安庆 | 赵平 | 安庆石油公司 | 201734013000123 |
|
26 | 安庆 | 马桂 | 安庆港有限公司 | 201734013000125 |
|
27 | 安庆 | 陈俊 | 安庆港有限公司 | 201734013000109 |
|
28 | 安庆 | 张学忠 | 中石化长江燃料有限公司安庆分公司 | 201734013000128 |
|
29 | 安庆 | 张伟 | 安庆石油公司 | 201734013000122 |
|
30 | 安庆 | 胡轶 | 安庆市曙光航运有限责任公司 | 201734013000133 |
|
31 | 安庆 | 姚军勇 | 安庆港有限公司 | 201734013000171 |
|
32 | 安庆 | 王革新 | 安庆港有限公司 | 201734013000195 |
|
33 | 安庆 | 方双喜 | 安庆港有限公司 | 201734013000192 |
|
34 | 安庆 | 刘繁 | 望江县朗睿达港储有限公司 | 201734013000194 |
|
35 | 安庆 | 张晓华 | 安庆市通途工贸股份有限公司华阳水上服务区 | 201734013000182 |
|
36 | 安庆 | 丁宏武 | 安庆石油分公司 | 201734013000198 |
|
37 | 安庆 | 高斌 | 安庆市石油公司 | 201734013000173 |
|
38 | 安庆 | 甘露 | 安庆石油公司 | 201734013000205 |
|
39 | 安庆 | 韩胜 | 中石化安庆分公司储运部 | 201734013000224 |
|
40 | 安庆 | 艾嵩 | 安庆港务总公司 | 201734013000252 |
|
41 | 安庆 | 王军 | 安庆港务总公司 | 201734013000251 |
|
42 | 蚌埠 | 谢飞 | 蚌埠市禹会区蚌埠新港国际集装箱码头有限公司 | 201634013000018 |
|
43 | 蚌埠 | 陈亮 | 蚌埠市禹会区蚌埠新港国际集装箱码头有限公司 | 201634013000019 |
|
44 | 蚌埠 | 朱斌 | 无 | 201734013000043 |
|
45 | 蚌埠 | 王玉胜 | 无 | 201734012000001 |
|
46 | 蚌埠 | 周化雨 | 力源港务集团有限公司 | 201734013000044 |
|
47 | 池州 | 陈盛云 | 无 | 201734013000014 |
|
48 | 池州 | 赵华锋 | 无 | 201734013000001 |
|
49 | 池州 | 赵仁兵 | 无 | 201734013000067 |
|
50 | 池州 | 程海水 | 中石化销售安徽池州分公司 | 201734013000113 |
|
51 | 池州 | 杨宏亮 | 中国石油安徽池州销售分公司东流水上加油站 | 201734013000110 |
|
52 | 池州 | 王萌 | 中国石油安徽销售仓储分公司池州油库 | 201734013000147 |
|
53 | 池州 | 石令 | 中国石油安徽销售分公司 | 201734013000146 |
|
54 | 池州 | 纪胜平 | 无 | 201634013000006 |
|
55 | 池州 | 陈兵 | 无 | 201634013000007 |
|
56 | 池州 | 徐光顺 | 无 | 201634013000008 |
|
57 | 池州 | 计斌 | 无 | 201634012000001 |
|
58 | 池州 | 汪超 | 无 | 201734013000012 |
|
59 | 池州 | 卜俊伟 | 无 | 201734013000011 |
|
60 | 池州 | 刘志强 | 无 | 201734011000006 |
|
61 | 池州 | 洪福来 | 无 | 201734013000021 |
|
62 | 池州 | 钱志雄 | 无 | 201734013000019 |
|
63 | 池州 | 吴飞 | 无 | 201734013000009 |
|
64 | 池州 | 吴美洲 | 安徽华尔泰港口物流公司 | 201734012000003 |
|
65 | 滁州 | 黄文峰 | 安徽省全椒县新党校隔壁中石油外环路加油站 | 201634013000011 |
|
66 | 滁州 | 童友利 | 安徽省全椒县新党校隔壁中石油外环路加油站 | 201634013000022 |
|
67 | 滁州 | 刘涛 | 中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售公司 | 201734013000075 |
|
68 | 滁州 | 朱立柏 | 无 | 201734013000028 |
|
69 | 滁州 | 胡馥頔 | 无 | 201734013000042 |
|
70 | 合肥 | 王春松 | 安徽港航物流有限公司 | 201634013000004 |
|
71 | 合肥 | 戚跃 | 安徽省合肥市瑶海区大兴镇兴港路聚源油库 | 201634013000003 |
|
72 | 合肥 | 张鸿 | 合肥市大兴镇兴港路大兴油库 | 201634013000001 |
|
73 | 合肥 | 何德荣 | 无 | 201734013000034 |
|
74 | 合肥 | 肖飞 | 合肥长江石油有限责任公司刘渡水上加油站 | 201734013000006 |
|
75 | 合肥 | 郭逊 | 安徽金顺化工有限公司 | 201734013000074 |
|
76 | 合肥 | 姚祺 | 安徽港航物流有限公司 | 201734013000024 |
|
77 | 合肥 | 张亮 | 合肥普天亚润化工贸易有限公司 | 201734013000104 |
|
78 | 合肥 | 杨一飞 | 合肥市普天亚润化工贸易有限公司 | 201734013000155 |
|
79 | 合肥 | 贾辰 | 合肥长江石油股份有限公司 | 201734013000152 |
|
80 | 合肥 | 陶聪 | 合肥市普天亚润化工贸易有限公司 | 201734013000156 |
|
81 | 合肥 | 刘亮亮 | 安徽合肥中油顺达利石油有限公司 | 201734013000145 |
|
82 | 合肥 | 杨欢 | 合肥市普天亚润化工贸易有限公司 | 201734013000210 |
|
83 | 六安 | 孙跃 | 安徽省六安市霍邱县周集镇中化石油六安油库 | 201734013000023 |
|
84 | 六安 | 樊恒 | 安徽省六安市霍邱县周集镇中化石油六安油库 | 201734013000020 |
|
85 | 六安 | 张峻萌 | 中化石油安徽六安有限公司 | 201734013000159 |
|
86 | 六安 | 张大俊 | 中化石油安徽六安有限公司 | 201734013000160 |
|
87 | 六安 | 沈升 | 中化石油安徽六安有限公司 | 201734013000144 |
|
88 | 马鞍山 | 钟麒 | 无 | 201734013000080 |
|
89 | 马鞍山 | 仝基兴 | 和县长年水上加油站 | 201734013000114 |
|
90 | 马鞍山 | 岳丹 | 安徽华庆石化实业有限公司 | 201734013000179 |
|
91 | 马鞍山 | 张翔 | 安徽华庆石化实业有限公司 | 201734013000202 |
|
92 | 马鞍山 | 李春晖 | 安徽华庆石化实业有限公司 | 201734013000203 |
|
93 | 马鞍山 | 李杨 | 安徽华庆石化实业有限公司 | 201734013000229 |
|
94 | 铜陵 | 张同胜 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000085 |
|
95 | 铜陵 | 汪明 | 安徽中顺石油化工有限公司 | 201734013000100 |
|
96 | 铜陵 | 陈玲琍 | 铜陵有色金属铜冠物流公司 | 201734013000105 |
|
97 | 铜陵 | 李惠芳 | 铜陵有色金德码头 | 201734013000081 |
|
98 | 铜陵 | 高之忙 | 中国石化销售有限公司安徽铜陵石油分公司 | 201734013000097 |
|
99 | 铜陵 | 冯国忠 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000086 |
|
100 | 铜陵 | 桑凯 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000088 |
|
101 | 铜陵 | 管先进 | 铜陵有色铜冠物流有限公司 | 201734013000094 |
|
102 | 铜陵 | 沈曦 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000087 |
|
103 | 铜陵 | 朱光宇 | 安徽中顺石油化工有限公司 | 201734013000093 |
|
104 | 铜陵 | 谢义 | 中国石油安徽铜陵销售分公司 | 201734013000154 |
|
105 | 铜陵 | 谢克列 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000178 |
|
106 | 铜陵 | 张峰 | 铜陵有色铜冠物流 | 201734013000197 |
|
107 | 铜陵 | 贾宜凯 | 安徽省铜陵港长江外贸码头有限公司 | 201734013000199 |
|
108 | 铜陵 | 吴龙 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000175 |
|
109 | 铜陵 | 吕建强 | 铜陵有色金德码头 | 201734013000174 |
|
110 | 铜陵 | 刘绍宝 | 中国石化销售有限公司安徽铜陵石油分公司 | 201734013000181 |
|
111 | 铜陵 | 汪冲 | 金隆铜业有限公司 | 201734013000177 |
|
112 | 铜陵 | 夏敏 | 中石化销售有限公司安徽铜陵石油分公司 | 201734013000180 |
|
113 | 芜湖 | 江成尧 | 无 | 201634013000005 |
|
114 | 芜湖 | 徐兴亮 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 201734013000005 |
|
115 | 芜湖 | 许敏 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000003 |
|
116 | 芜湖 | 张顺金 | 芜湖长发商贸有限公司水上加油点 | 201734013000033 |
|
117 | 芜湖 | 毕兵兵 | 芜湖市三山区保定鸭棚村中国石油油库 | 201734013000039 |
|
118 | 芜湖 | 柳明 | 无 | 201734013000036 |
|
119 | 芜湖 | 卜兆军 | 中石化安徽芜湖分公司 | 201734013000041 |
|
120 | 芜湖 | 高小马 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000117 |
|
121 | 芜湖 | 王闯 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000119 |
|
122 | 芜湖 | 王斌 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000130 |
|
123 | 芜湖 | 郭娜 | 中石化安徽芜湖分公司 | 201734013000153 |
|
124 | 芜湖 | 霍世文 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 201734013000166 |
|
125 | 芜湖 | 陶慧 | 芜湖长发商贸有限公司水上加油点 | 201734013000161 |
|
126 | 芜湖 | 何小飞 | 芜湖凯帆装卸有限公司 | 201734013000158 |
|
127 | 芜湖 | 苏述文 | 芜湖长发商贸有限公司 | 201734013000162 |
|
128 | 芜湖 | 刘云 | 中石油芜湖分公司白马洲水上站 | 201734013000170 |
|
129 | 芜湖 | 李颜帆 | 芜湖长发商贸有限公司水上加油点 | 201734013000150 |
|
130 | 芜湖 | 叶伟清 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000191 |
|
131 | 芜湖 | 傅吉祥 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 201734013000142 |
|
132 | 芜湖 | 陶龙儒 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 201734013000163 |
|
133 | 芜湖 | 孔旗 | 芜湖长发商贸有限公司水上加油点 | 201734013000149 |
|
134 | 芜湖 | 季超 | 芜湖长发商贸水上加油点 | 201734013000148 |
|
135 | 芜湖 | 吴有春 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000231 |
|
136 | 芜湖 | 李家海 | 安徽二环石油集团有限公司 | 201734013000261 |
|
137 | 芜湖 | 张扬琴 | 合肥长江石油有限责任公司芜湖裕溪闸水上加油站 | 201734013000262 |
|
138 | 芜湖 | 孙磊 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 201734013000235 |
|
139 | 芜湖 | 谢启明 | 芜湖三山海螺港务有限公司 | 201734013000223 |
|
140 | 芜湖 | 徐劲松 | 中石化长燃芜湖分公司 | 201734013000230 |
|
141 | 芜湖 | 宋波 | 安徽环宇公路沥青材料有限责任公司 | 201734013000219 |
|
142 | 芜湖 | 盛丹 | 安徽皖能电器设备有限公司无为县金牛湾水上加油站 | 201734013000260 |
|
143 | 芜湖 | 张军 | 无 | 201634013000016 |
|
144 | 芜湖 | 李红轮 | 无 | 201634013000015 |
|
145 | 芜湖 | 肖尚智 | 中石油刘渡水上加油站 | 201734013000045 |
|
146 | 芜湖 | 王毅 | 无 | 201734013000037 |
|
147 | 芜湖 | 胡财胜 | 无 | 201734013000031 |
|
原文链接:https://jtt.ah.gov.cn/public/21701/122587131.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
- 截至目前我国铁路营业里程...24-12-27
- 新疆阿禾公路迎来首次冬季...24-12-26
- 宁波空管站组织开展塔台消...24-12-26
- 西北空管局天通公司开展转...24-12-26
- 西北空管局天通公司召开1...24-12-26
- 中南空管局气象服务部组织...24-12-26
- 中南空管局管制中心顺利完...24-12-26
- 西南空管局技保中心完成英...24-12-26
- 云南空管分局党委开展中心...24-12-26