2024年6月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布时间:2024-08-01
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 375 | 363 | 362 | 368 | 366 | 361 | 364 | 367 | 365 | 366 | 360 | 364 | 364 |
2 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 399 | 380 | 387 | 390 | 386 | 381 | 383 | 376 | 386 | 391 | 383 | 387 | 382 |
3 | 生石灰 | t | 534 | 530 | 530 | 548 | 537 | 547 | 548 | 527 | 544 | 551 | 531 | 538 | 536 | ||
4 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 272 | 269 | 269 | 264 | 263 | 268 | 270 | 264 | 264 | 264 | 262 | 266 | 267 | |
5 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 234 | 230 | 233 | 228 | 227 | 230 | 232 | 228 | 229 | 240 | 235 | 238 | 232 |
6 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 234 | 230 | 233 | 228 | 227 | 230 | 232 | 228 | 229 | 240 | 235 | 238 | 232 |
7 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 234 | 230 | 233 | 228 | 227 | 230 | 232 | 228 | 229 | 240 | 235 | 238 | 232 |
8 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 234 | 230 | 233 | 228 | 227 | 230 | 232 | 228 | 229 | 240 | 235 | 238 | 232 |
9 | 碎石 | 5505016 | m³ | 234 | 230 | 233 | 228 | 227 | 230 | 232 | 228 | 229 | 240 | 235 | 238 | 232 | |
10 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
11 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
12 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
13 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
14 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
15 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
16 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 263 | 264 | 263 | 266 | 259 | 257 | 266 | 258 | 265 | 263 | 263 | 264 | 260 |
17 | 块石 | 5505025 | m³ | 228 | 236 | 235 | 231 | 231 | 229 | 237 | 228 | 238 | 235 | 235 | 239 | 234 | |
18 | 片石 | 5505005 | m³ | 226 | 235 | 232 | 229 | 229 | 230 | 233 | 224 | 233 | 234 | 234 | 235 | 233 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2024/7/29/art_41407_11308973.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
最新加入
- 长春市交通运输部门护航长...24-12-25
- 你们的笑容,就是我们眼中...24-12-25
- 吉林省交通运输厅关于印发...24-12-25
- 省交通设计院:借鉴先进经...24-12-25
- 吉林市交通运输局:召开冬...24-12-25
- 省厅组织重点项目冬季施工...24-12-25
- 让“路过式旅游”升级为“...24-12-25
- 省厅召开厅党组理论学习中...24-12-25
- 长春市交通执法支队:召开...24-12-25