省交通运输厅关于公布2024年第三至五批交通运输工程企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员考试合格人员名单的通知
根据《交通运输部办公厅关于做好交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法实施工作的通知》(交办安监〔2024〕13号)、《江苏省交通运输厅关于施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核管理过渡期相关工作的通告》(2024年第2号)等有关规定,现将2024年我省交通运输工程企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员第三至五批考试合格人员名单予以公布。
附件:2024年第三至五批交通运输工程企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员考试合格人员名单
江苏省交通运输厅
2024年6月20日
附件
2024年第三至五批交通运输工程企业
主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员考试合格人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 类别 | 身份证号 |
一、新考证人员通过名单 | ||||
1 | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | 蒋飞 | C | 320482***7653 |
2 | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | 王立俊 | C | 320482***0513 |
3 | 江苏安防科技有限公司 | 林兴升 | B | 350425***0316 |
4 | 江苏必有达建设工程有限公司 | 汤晓慧 | B | 320219***8015 |
5 | 江苏必有达建设工程有限公司 | 史森军 | B | 320219***6014 |
6 | 江苏东嘉建设有限公司 | 汪涛 | C | 342426***2415 |
7 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 杨杭 | C | 320902***7511 |
8 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 陈见刚 | B | 320823***1814 |
9 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 王伟 | B | 321283***3419 |
10 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 徐冠普 | C | 320882***521x |
11 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 葛逊 | C | 320821***0198 |
12 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 聂长宽 | B | 411481***3335 |
13 | 江苏汇跃建设有限公司 | 向宝东 | C | 321023***5218 |
14 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 洪湘 | A | 321028***4418 |
15 | 江苏巨默建设有限公司 | 郑露露 | B | 320981***6483 |
16 | 江苏巨默建设有限公司 | 荀娜虹 | B | 320981***3285 |
17 | 江苏巨默建设有限公司 | 马晓艳 | B | 320902***3082 |
18 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 吴乾坤 | B | 321282***3052 |
19 | 江苏路金达交通设施有限公司 | 张瑜 | B | 320802***2100 |
20 | 江苏路金达交通设施有限公司 | 张飞 | B | 321111***2318 |
21 | 江苏路金达交通设施有限公司 | 刘皙 | B | 320282***0212 |
22 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 王磊 | C | 321321***5652 |
23 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | 宋冬娟 | B | 320323***3023 |
24 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 柯爱 | C | 320113***6418 |
25 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 纪耀州 | B | 320911***4333 |
26 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 薛元德 | B | 340323***0816 |
27 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 葛志静 | B | 320911***2523 |
28 | 江苏长路智造科技有限公司 | 张皓东 | B | 321281***003X |
29 | 江苏长路智造科技有限公司 | 许沛龙 | B | 320322***1616 |
30 | 江苏长鑫智能交通有限公司 | 唐家才 | A | 321084***6714 |
31 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 魏燕 | C | 320882***2646 |
32 | 江苏政联建设有限公司 | 邱帅凤 | B | 321321***7429 |
33 | 江苏中科智能系统有限公司 | 马丽萍 | B | 321181***7982 |
34 | 江苏中科智能系统有限公司 | 罗亮 | B | 430921***4810 |
35 | 江苏中科智能系统有限公司 | 肖荣波 | B | 341103***5234 |
36 | 江阴市园林建设工程有限公司 | 沈江 | C | 320281***6776 |
37 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 耿锦旗 | C | 320831***0813 |
38 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 朱玉 | C | 320831***4229 |
39 | 靖江润通公路工程有限公司 | 朱莉 | A | 321024***324X |
40 | 靖江润通公路工程有限公司 | 沈灿松 | A | 321024***2833 |
41 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 高文娟 | A | 342224***1640 |
42 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 石健 | B | 320821***5719 |
43 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 姜明生 | B | 320821***7712 |
44 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 任莉萍 | A | 320124***224X |
45 | 无锡诚隆建设科技有限公司 | 杨宏杰 | B | 341225***4034 |
46 | 无锡市新盛邦智能交通工程有限公司 | 高永杰 | B | 411528***5376 |
47 | 兴化市金桥工程有限公司 | 刘文兵 | A | 321083***1239 |
48 | 兴化市金桥工程有限公司 | 刘涛 | A | 321083***8254 |
49 | 兴化市金桥工程有限公司 | 李广群 | A | 321083***0171 |
50 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 陆珏 | B | 320926***0869 |
51 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 杨洋 | B | 320924***0024 |
52 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 栾荣 | B | 320705***3562 |
53 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 洪为成 | C | 320901***0018 |
54 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 郭劲蓉 | C | 320902***2528 |
55 | 宜兴市四方公路养护工程集团有限公司 | 万玮诚 | B | 320282***0854 |
56 | 中济通设计集团有限公司 | 吴昆霖 | B | 320124***261X |
57 | 中济通设计集团有限公司 | 侯宾宾 | C | 411326***3635 |
58 | 中铁建城建交通发展有限公司 | 赵洪斌 | B | 142625***4335 |
59 | 中铁建城建交通发展有限公司 | 岳慧锋 | B | 410922***2426 |
二、换证考试通过人员名单 | ||||
1 | 常熟路桥工程有限公司 | 陈鸣 | B | 320581***2613 |
2 | 常熟路桥工程有限公司 | 张晓春 | B | 320520***4512 |
3 | 常熟路桥工程有限公司 | 徐玉亭 | B | 320520***0219 |
4 | 常熟路桥工程有限公司 | 季林怡 | B | 320581***0327 |
5 | 常熟路桥工程有限公司 | 卢维刚 | B | 320520***2655 |
6 | 常熟路桥工程有限公司 | 盛伟欢 | B | 320520***4312 |
7 | 常熟路桥工程有限公司 | 卢闽 | C | 350104***361X |
8 | 常熟路桥工程有限公司 | 王益欢 | C | 320581***0218 |
9 | 常熟路桥工程有限公司 | 张伟 | C | 320520***2813 |
10 | 常熟路桥工程有限公司 | 周奂 | C | 320581***0436 |
11 | 常熟路桥工程有限公司 | 汤志刚 | C | 320520***3731 |
12 | 常熟路桥工程有限公司 | 曹维军 | C | 320520***3113 |
13 | 常熟路桥工程有限公司 | 钱振 | C | 320520***2612 |
14 | 常州伟顺路桥工程有限公司 | 戎翼 | B | 320482***3837 |
15 | 常州伟顺路桥工程有限公司 | 杨俊辉 | A | 320421***0213 |
16 | 成盛建设集团有限公司 | 张志勤 | B | 320925***1421 |
17 | 成盛建设集团有限公司 | 周丹丹 | B | 320925***7228 |
18 | 成盛建设集团有限公司 | 吴建国 | B | 320922***2719 |
19 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 张忠毅 | A | 420105***1218 |
20 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 葛华 | B | 320111***1211 |
21 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 赵斐祥 | B | 321181***2078 |
22 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 丁辉 | B | 321181***0218 |
23 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | 石志俊 | C | 321181***043X |
24 | 东海县路桥工程有限公司 | 王银州 | B | 320404***3135 |
25 | 东海县路桥工程有限公司 | 张军 | C | 320722***8130 |
26 | 高邮市公路建设工程有限公司 | 王飞 | B | 321084***2810 |
27 | 高邮市公路建设工程有限公司 | 朱国生 | B | 321084***7235 |
28 | 高邮市公路建设工程有限公司 | 卢毅 | C | 321084***0019 |
29 | 华设检测科技有限公司 | 崔相会 | B | 370832***2814 |
30 | 华设检测科技有限公司 | 汪燕艳 | C | 320113***2020 |
31 | 华设检测科技有限公司 | 张聪 | C | 321283***1713 |
32 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 陈金文 | B | 320828***2079 |
33 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 王建军 | B | 320826***6019 |
34 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 周树红 | B | 320828***2033 |
35 | 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 陈浩 | B | 320821***1534 |
36 | 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 赵兴洲 | B | 320821***0119 |
37 | 江苏百盛工程咨询有限公司 | 王辉 | B | 410304***251X |
38 | 江苏百盛工程咨询有限公司 | 徐阳 | B | 500235***4212 |
39 | 江苏宝路建设工程有限公司 | 蒋铭毓 | B | 320483***3810 |
40 | 江苏宝路建设工程有限公司 | 盖云峰 | C | 320483***3612 |
41 | 江苏宝路建设工程有限公司 | 朱骁宇 | C | 320483***2152 |
42 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 陈岳新 | C | 320421***0418 |
43 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 邹军 | B | 320326***1318 |
44 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 王军 | B | 320911***4356 |
45 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 李为斌 | B | 320382***6852 |
46 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 黄俊 | B | 321283***9017 |
47 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 李建梁 | B | 320402***1433 |
48 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 翁志新 | B | 320421***2517 |
49 | 江苏东南智能科技集团有限公司 | 罗文 | B | 321183***321X |
50 | 江苏峰瑞源建设有限公司 | 许丽 | B | 320111***1245 |
51 | 江苏峰瑞源建设有限公司 | 王凯旋 | B | 320921***0097 |
52 | 江苏高强建设工程有限公司 | 胡美红 | B | 320683***7886 |
53 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 花蓉 | C | 321002***2121 |
54 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 李强强 | B | 320826***2113 |
55 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 马爱青 | B | 320828***4614 |
56 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 徐菲 | B | 320802***1515 |
57 | 江苏冠盛路桥工程有限公司 | 张冲 | C | 320311***5279 |
58 | 江苏广澎建设有限公司 | 刘彬 | B | 321282***286X |
59 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 秦春丽 | B | 320922***4420 |
60 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 祁䶮 | B | 320924***4870 |
61 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 李海燕 | B | 320926***8228 |
62 | 江苏恒远管道工程有限公司 | 黄璜 | C | 321283***3410 |
63 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | 许晓俊 | B | 320283***3672 |
64 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 周建祥 | B | 320925***1219 |
65 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 周建祥 | A | 320925***1219 |
66 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 陈婷婷 | B | 320923***5129 |
67 | 江苏泓益交通工程有限公司 | 胡科甲 | A | 320925***0013 |
68 | 江苏华通工程技术有限公司 | 王为圣 | B | 320321***2451 |
69 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 冯帆 | C | 320684***6161 |
70 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 周龙 | A | 320684***3679 |
71 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 邓海 | B | 430281***0058 |
72 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 冯帆 | B | 320684***6161 |
73 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 黄大伟 | B | 320925***5836 |
74 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 尹紫徽 | C | 320684***0032 |
75 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 范红梅 | B | 320625***3685 |
76 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 周龙 | B | 320684***3679 |
77 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 王外莲 | B | 430421***1763 |
78 | 江苏捷斯威建设工程有限公司 | 王仁清 | B | 320923***182X |
79 | 江苏捷斯威建设工程有限公司 | 郭兰娟 | B | 320925***7473 |
80 | 江苏金领建设发展有限公司 | 金亮 | C | 321283***5439 |
81 | 江苏金领建设发展有限公司 | 周杰 | C | 321283***6213 |
82 | 江苏金领建设发展有限公司 | 唐世平 | B | 321284***4693 |
83 | 江苏金领建设发展有限公司 | 丁志勇 | B | 321083***4219 |
84 | 江苏金领建设发展有限公司 | 贾云根 | A | 320106***2059 |
85 | 江苏金领建设发展有限公司 | 蒋长兵 | B | 321281***187x |
86 | 江苏金领建设发展有限公司 | 徐晖 | B | 321023***4038 |
87 | 江苏金领建设发展有限公司 | 纪冬霞 | C | 321284***2628 |
88 | 江苏金领建设发展有限公司 | 金亮 | B | 321283***5439 |
89 | 江苏金领建设发展有限公司 | 刘明 | C | 321284***3611 |
90 | 江苏金领建设发展有限公司 | 徐群 | C | 321281***5816 |
91 | 江苏金领建设发展有限公司 | 周杰 | B | 321283***6213 |
92 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 潘建平 | B | 321181***3775 |
93 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 包天琪 | C | 320621***4929 |
94 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 姚学年 | B | 320925***6737 |
95 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 吕建祥 | C | 320882***3439 |
96 | 江苏开通建设工程有限公司 | 董占龙 | B | 320911***4617 |
97 | 江苏开通建设工程有限公司 | 周文举 | B | 320826***2818 |
98 | 江苏开通建设工程有限公司 | 耿炳 | B | 321102***3431 |
99 | 江苏开通建设工程有限公司 | 王振旭 | B | 320826***2612 |
100 | 江苏开通建设工程有限公司 | 刘成 | C | 320821***3514 |
101 | 江苏开通建设工程有限公司 | 安业来 | C | 320821***2912 |
102 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 张宏华 | B | 320919***0212 |
103 | 江苏润达交通养护有限公司 | 邱成 | B | 321101***0419 |
104 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 孙素进 | A | 321028***3213 |
105 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 李强 | A | 321011***1533 |
106 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 孙辉 | B | 321084***1955 |
107 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 丁正勤 | B | 320927***0010 |
108 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 葛飞龙 | B | 320381***3210 |
109 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 汪磊 | B | 321002***5517 |
110 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 张思越 | C | 321088***7528 |
111 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 韩浩平 | A | 321024***0036 |
112 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 韩浩平 | B | 321024***0036 |
113 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 宦宇前 | B | 321282***0223 |
114 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 蒋伟 | B | 321282***543X |
115 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 张智 | C | 321088***7351 |
116 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 张智 | B | 321088***7351 |
117 | 江苏舜路建设工程有限公司 | 李林 | C | 321321***7013 |
118 | 江苏通泰绿色建材科技有限公司 | 姜普谦 | B | 320811***1019 |
119 | 江苏通泰绿色建材科技有限公司 | 杨小飞 | B | 321321***3176 |
120 | 江苏锡广交通工程有限公司 | 朱宗提 | B | 320721***0835 |
121 | 江苏现代蜀宁工程建设有限公司 | 时俊 | B | 320121***1937 |
122 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 王凯 | B | 321283***7079 |
123 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 张飞 | B | 321283***3216 |
124 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 张程 | C | 321084***1127 |
125 | 江苏信成交通工程有限公司 | 王建 | B | 321085***341X |
126 | 江苏信成交通工程有限公司 | 谭江华 | B | 321283***0248 |
127 | 江苏信成交通工程有限公司 | 万俊 | B | 321201***0431 |
128 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 周亮 | B | 321302***1210 |
129 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 夏月仙 | B | 320882***5028 |
130 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 夏坤 | B | 321302***2013 |
131 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 王乃江 | B | 321323***2135 |
132 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 闫辉 | B | 321321***2710 |
133 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 武文永 | B | 321321***4659 |
134 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 王玉芹 | B | 320819***0422 |
135 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 刘莉莉 | B | 320881***0487 |
136 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 刘超 | B | 321324***1418 |
137 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 高明明 | C | 320882***5211 |
138 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 郑谦 | C | 320825***0263 |
139 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 施月 | B | 320902***1021 |
140 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 王伟 | A | 321002***121X |
141 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 周彪 | B | 321019***3010 |
142 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 黄文龙 | C | 220581***2751 |
143 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 朱雪松 | C | 320324***621X |
144 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 王伟 | B | 321002***121X |
145 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 朱雪松 | B | 320324***621X |
146 | 江苏钰锐智能科技有限公司 | 徐业波 | B | 320802***251X |
147 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 杨涛 | B | 320924***8316 |
148 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 常杰 | C | 321283***7032 |
149 | 江苏兆通新材料科技有限公司 | 杨朴 | B | 320924***4835 |
150 | 江苏兆通新材料科技有限公司 | 杨朴 | C | 320924***4835 |
151 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 华琴 | B | 320828***1623 |
152 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 杨阳 | B | 320882***3216 |
153 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 季华忠 | B | 320681***3611 |
154 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 常蓓 | C | 320281***0024 |
155 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 蒋啸林 | B | 320281***7319 |
156 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 居晨冲 | B | 320281***703X |
157 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 沈冬 | B | 320219***3553 |
158 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 勇慷 | A | 320219***5071 |
159 | 江阴市交通工程建设有限公司 | 杨亚东 | A | 320219***0511 |
160 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 谭丽琴 | C | 320281***6544 |
161 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | 马青波 | C | 320219***1529 |
162 | 靖江润通公路工程有限公司 | 王敏 | A | 321024***0031 |
163 | 靖江润通公路工程有限公司 | 赵扬成 | A | 320829***0038 |
164 | 靖江润通公路工程有限公司 | 徐涛 | A | 321282***3017 |
165 | 靖江润通公路工程有限公司 | 王敏 | B | 321024***0031 |
166 | 靖江润通公路工程有限公司 | 赵扬成 | B | 320829***0038 |
167 | 靖江润通公路工程有限公司 | 徐涛 | B | 321282***3017 |
168 | 靖江市交通工程有限公司 | 郭海岗 | B | 510214***1515 |
169 | 靖江市交通工程有限公司 | 郑旭东 | B | 321086***0071 |
170 | 靖江市交通工程有限公司 | 束林峰 | B | 321086***181X |
171 | 靖江市交通工程有限公司 | 徐军 | B | 321024***0016 |
172 | 靖江市交通工程有限公司 | 陆永波 | B | 321024***2214 |
173 | 靖江市交通工程有限公司 | 毛云婷 | B | 321282***3425 |
174 | 靖江市交通工程有限公司 | 刘飞 | B | 320621***7512 |
175 | 连云港赣榆交通工程有限公司 | 陆娟 | B | 320721***0481 |
176 | 连云港市金泰公路工程有限公司 | 董远远 | B | 320721***1217 |
177 | 连云港市金泰公路工程有限公司 | 李永明 | B | 320721***0015 |
178 | 南京华工加固工程有限公司 | 范习朴 | C | 320723***4626 |
179 | 南京华工加固工程有限公司 | 王仁海 | B | 433001***0435 |
180 | 南京嘉盛景观建设有限公司 | 孙宁 | C | 320122***3626 |
181 | 南京嘉盛景观建设有限公司 | 赵清 | C | 320684***719X |
182 | 南京凌云科技发展有限公司 | 胡振华 | B | 321283***6211 |
183 | 南京凌云科技发展有限公司 | 杨晓丹 | B | 320322***0022 |
184 | 南京凌云科技发展有限公司 | 赵林 | B | 320113***3611 |
185 | 南京凌云科技发展有限公司 | 魏建军 | B | 320124***2615 |
186 | 南京凌云科技发展有限公司 | 杨勇刚 | A | 422406***0037 |
187 | 南京路鹏建设工程有限公司 | 余从杉 | A | 320123***0211 |
188 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 张雷山 | B | 610425***0293 |
189 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 王刚 | B | 342921***2111 |
190 | 南通凯纳建设有限公司 | 季玲玲 | C | 320684***2161 |
191 | 南通凯翔公路建设工程有限公司 | 陈钧 | B | 320611***2619 |
192 | 苏州德盛建筑劳务有限公司 | 姚迪 | C | 320721***2430 |
193 | 无锡大诚建设有限公司 | 陆崟栋 | C | 320202***0512 |
194 | 无锡大诚建设有限公司 | 华永光 | C | 320222***0059 |
195 | 无锡大诚建设有限公司 | 张必超 | B | 320829***1616 |
196 | 无锡大诚建设有限公司 | 郭宏宇 | C | 150430***3017 |
197 | 无锡大诚建设有限公司 | 孙锦华 | B | 321084***3813 |
198 | 无锡大诚建设有限公司 | 黄虎 | B | 320504***3518 |
199 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 顾红星 | C | 320911***1515 |
200 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 刘艳军 | C | 142330***6219 |
201 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 李晓敏 | C | 610502***5283 |
202 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 李宏权 | C | 320321***0230 |
203 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 张长付 | C | 320124***2419 |
204 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 石亮亮 | C | 342222***0079 |
205 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 李欣融 | C | 210782***0218 |
206 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 许嘉楠 | C | 320684***0288 |
207 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 宋浩 | C | 320681***6216 |
208 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 何微微 | B | 320222***0042 |
209 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 戚荣良 | B | 321084***8010 |
210 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 阚卫星 | B | 320501***1017 |
211 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 曹广周 | B | 342201***3612 |
212 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 陆化炜 | B | 320382***9416 |
213 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 吕新春 | C | 622722***0639 |
214 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 姚恒 | C | 320382***4232 |
215 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 韦庆伟 | C | 320721***463X |
216 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 董欣欣 | C | 411522***0621 |
217 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 华圣洁 | B | 320283***001X |
218 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 董杰 | B | 320321***1431 |
219 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 张思思 | C | 140225***0021 |
220 | 无锡市兴新达工程服务有限公司 | 贾昀 | C | 510722***7293 |
221 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 许凤珠 | B | 320222***3425 |
222 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 龚华英 | B | 513723***244X |
223 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 陶吉林 | C | 320222***0015 |
224 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 韦浩成 | B | 452702***1194 |
225 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 朱涛 | B | 320322***0671 |
226 | 仪征民路交通科技有限公司 | 侍洪英 | B | 320924***3429 |
227 | 长顺建设集团有限公司 | 彭征 | B | 321181***7717 |
228 | 长顺建设集团有限公司 | 胡放放 | B | 320322***5017 |
229 | 长顺建设集团有限公司 | 王吓才 | C | 352203***2518 |
230 | 镇江市兴达工程有限公司 | 施久洪 | B | 321182***0019 |
231 | 镇江市兴达工程有限公司 | 薛怀兵 | C | 321182***353X |
232 | 镇江市兴达工程有限公司 | 肖国华 | A | 321124***4616 |
233 | 镇江市兴达工程有限公司 | 施久洪 | C | 321182***0019 |
234 | 中港建设集团有限公司 | 杨伟伟 | C | 320925***0016 |
235 | 中港建设集团有限公司 | 宁燕 | B | 340111***1543 |
236 | 中南无锡路桥集团股份有限公司 | 曹宪廷 | C | 142423***0615 |
237 | 中南无锡路桥集团股份有限公司 | 张小亮 | B | 320882***3419 |
238 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 周福 | B | 420703***3395 |
239 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 常文虎 | B | 622827***2912 |
240 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 王立强 | C | 231085***1817 |
241 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 王洛宜 | C | 410323***5510 |
242 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 孙朝政 | C | 320723***3417 |
243 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 孙超 | C | 321088***8510 |
244 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 宋经伟 | C | 610523***367x |
245 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 邵一春 | C | 511025***5650 |
246 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 李少辉 | C | 130129***0012 |
247 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 李华健 | C | 321027***3617 |
248 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 弓宏亮 | C | 321282***3035 |
249 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 郭忠 | C | 321183***2935 |
250 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 李方超 | C | 320721***0331 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2024/6/20/art_41407_11275224.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
- 最高检召开专家学者座谈会...25-01-03
- 大湾区交通地标再上新 惠...25-01-03
- 首都地区环线高速公路承平...25-01-02
- 广西综合交通网建设实现“...24-12-31
- 广西龙门大桥正式通车24-12-30
- 湖北高速路政大广北第一大...24-12-30
- 长春市交通运输部门护航长...24-12-25
- 你们的笑容,就是我们眼中...24-12-25
- 吉林省交通运输厅关于印发...24-12-25