天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商五月数据质量考核月报
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 中国石油大港油田信息中心 | 99.96 | 100.00% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 0.00% |
2 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.52 | 99.70% | 100.00% | 98.60% | 100.00% | 0.50% |
3 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.45 | 98.20% | 100.00% | 99.30% | 99.90% | 0.80% |
4 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.27 | 97.60% | 99.90% | 98.20% | 99.90% | 0.00% |
5 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 99.24 | 99.70% | 99.90% | 97.30% | 99.90% | 0.10% |
6 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 99.01 | 93.70% | 99.90% | 99.90% | 100.00% | 1.60% |
7 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 98.88 | 94.80% | 100.00% | 98.90% | 99.90% | 1.60% |
8 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 98.72 | 99.80% | 99.90% | 96.80% | 99.90% | 2.10% |
9 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 98.68 | 96.30% | 100.00% | 98.50% | 99.90% | 2.80% |
10 | 天津中石油 | 98.49 | 93.40% | 99.70% | 97.80% | 99.90% | 1.00% |
11 | 天津市有容科技有限公司 | 98.42 | 100.00% | 100.00% | 97.60% | 97.20% | 1.40% |
12 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 98.39 | 99.40% | 99.60% | 98.00% | 99.40% | 4.10% |
13 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.05 | 91.30% | 99.90% | 97.60% | 99.50% | 1.70% |
14 | 天津市公交五公司 | 97.83 | 83.70% | 99.90% | 99.10% | 99.90% | 1.40% |
15 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 79.43 | 94.60% | 100.00% | 99.90% | 99.90% | 5.50% |
16 | 中路避险智能视频监控报警平台 | 78.40 | 95.80% | 99.90% | 95.80% | 99.40% | 21.20% |
17 | 雷君卫星定位服务平台 | 77.54 | 100.00% | 99.90% | 96.10% | 94.10% | 6.80% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028 制表日期:2022.06.15
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202206/t20220616_5907672.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
- 截至目前我国铁路营业里程...24-12-27
- 新疆阿禾公路迎来首次冬季...24-12-26
- 宁波空管站组织开展塔台消...24-12-26
- 西北空管局天通公司开展转...24-12-26
- 西北空管局天通公司召开1...24-12-26
- 中南空管局气象服务部组织...24-12-26
- 中南空管局管制中心顺利完...24-12-26
- 西南空管局技保中心完成英...24-12-26
- 云南空管分局党委开展中心...24-12-26