天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商四月数据质量考核月报
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 中国石油大港油田信息中心 | 99.96 | 100.00% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 0.00% |
2 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.74 | 100.00% | 99.90% | 99.10% | 99.90% | 0.00% |
3 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.61 | 100.00% | 99.90% | 99.40% | 99.90% | 1.00% |
4 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.44 | 97.30% | 99.90% | 99.00% | 99.90% | 0.00% |
5 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.07 | 97.80% | 99.90% | 98.70% | 99.90% | 1.70% |
6 | 天津市奥航科技有限公司 | 98.99 | 97.80% | 99.90% | 97.00% | 99.90% | 0.00% |
7 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.97 | 99.80% | 99.90% | 96.20% | 99.90% | 0.10% |
8 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.94 | 99.50% | 99.80% | 98.20% | 99.50% | 2.00% |
9 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 98.85 | 97.00% | 99.00% | 97.30% | 100.00% | 0.00% |
10 | 天津市有容科技有限公司 | 98.39 | 100.00% | 99.90% | 97.80% | 97.30% | 2.10% |
11 | 天津市公交五公司 | 98.35 | 93.70% | 99.80% | 99.50% | 97.60% | 1.30% |
12 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 97.83 | 99.40% | 99.20% | 94.10% | 99.90% | 2.40% |
13 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 79.91 | 100.00% | 99.90% | 99.80% | 99.90% | 10.50% |
14 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 78.38 | 99.80% | 99.60% | 97.20% | 96.70% | 6.70% |
15 | 中路避险智能视频监控报警平台 | 78.21 | 97.80% | 97.10% | 96.30% | 99.60% | 22.90% |
16 | 天津中石油 | 78.12 | 98.90% | 81.10% | 93.00% | 99.90% | 0.00% |
17 | 雷君卫星定位服务平台 | 77.19 | 100.00% | 99.80% | 95.00% | 93.80% | 6.20% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028
制表日期:2022.05.05
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202205/t20220517_5882876.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- [湖北]省道路运输事业发...21-04-07
- 广西壮族自治区交通运输厅...21-03-27
- 中共内蒙古自治区交通运输...23-07-12
- 党史学习教育在行动:哈密...21-04-09
- 长江沿岸公司实地勘察北沿...21-03-23
- 广东省交通运输厅关于公布...21-03-23
- 市交通局党委专题学习新民...21-04-09
- [山东]省交通运输厅开展...21-04-01
- 交通运输部点名曝光安徽一...21-03-24
- 截至目前我国铁路营业里程...24-12-27
- 新疆阿禾公路迎来首次冬季...24-12-26
- 宁波空管站组织开展塔台消...24-12-26
- 西北空管局天通公司开展转...24-12-26
- 西北空管局天通公司召开1...24-12-26
- 中南空管局气象服务部组织...24-12-26
- 中南空管局管制中心顺利完...24-12-26
- 西南空管局技保中心完成英...24-12-26
- 云南空管分局党委开展中心...24-12-26